
Durch unser Umweltengagement können wir unsere Umweltperformance kontinuierlich verbessern. So wollen wir mit verschiedensten Maßnahmen unser Hauptziel, die Senkung der spezifischen CO2-Emissionen um 25 % (Basis 2005) bis 2020, erreichen. Darüber hinaus soll das neue Verwaltungsgebäude und der Neubau des Cargo Hubs - zwei Projekte, die sich derzeit in der Planungsphase befinden - den aktuellsten Standards nachhaltigen Bauens entsprechen.
In den vergangenen Jahren hat Lufthansa Cargo bereits folgende Milestones erfolgreich umgesetzt bzw. erreicht.
| 1992 | Emissionserfassung durch Lufthansa Konzern |
| 2006 | Umsetzung Fuel Economy Projekt: Einführung Cost-Index Flights und VSops Variable Speed operations |
| 2006 | Lufthansa Konzern im Dow Jones Nachhaltigkeitsindex |
| 2008 | Erfolgreiche Zertifizierung nach ISO 14001 am Standort Frankfurt |
| 2008 | Anwendung von Cyclean Engine Wash, (neue Methode der Triebwerkswäsche) |
| 2008 | Lufthansa Cargo und DB Schenker bringen "e-freight" in die Luft |
| 2008 | Umwelttage zum Thema Energie, Mobilität, Wasser und Abfall in Frankfurt |
| 2009 | Teilnahme an der Lufthansa Konzern Arbeitsgruppe zum Thema „Fuel Efficiency“ |
| 2009 | Ernennung zum Green Supplier durch Green Carrier (Schweden) |
| 2009 | Einsatz von neuen umwelteffizienten B777 bei unserer Tochtergesellschaft Aerologic |
| 2009 | Erste Lufthansa Cargo Umwelt-Konferenz „Cargo Climate Care Conference” und Verleihung eines Umweltpreises für Mitarbeiter, Nachwuchsforscher und Kunden |
| 2009 | Ausschluss im Bereich Luftfrachtersatzverkehr von Transporten auf LKW der EURO-Klassen 0-3 für Lufthansa Cargo (Inzentivierung für EURO-Klasse 5 ) |
| 2010 | Erfolgreicher Abschluss der Testphase für den Einsatz von Lightweight-Containern |
| 2010 | Deutschlandweite Zertifizierung nach ISO 14001 |
| 2011 | Durchführung der zweiten Cargo Climate Care Konferenz und Verleihung eines Umweltpreises für Mitarbeiter, Nachwuchsforscher und Kunden |
| seit 2010 | Teilnahme am Forschungsprojekt Green Logistics (EcoHub) |
Unsere Maßnahmen für die kommenden Jahre bleiben ehrgeizig:
| Lfd. | Organisation von Kundenworkshops und Gründung von Umweltpartnerschaften |
| Lfd. | Steigerung des Engagements unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen |
| 2011 | Ausweitung des Umweltmanagementsystems auf ausgewählte internationale Stationen |
| 2012 | Installation eines CO2-Rechners |
| 2013 | Ausrichtung der dritten Cargo Climate Care Konferenz |
| 2013 | Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes nach DGNB-Standard |
| 2017 | Realisierung des Zukunft Cargo Hub Frankfurt als EcoHub |
| 2020 | Unterstützung des Konzernziels "Beimischung von alternativen Kraftstoffen von bis zu 10%“ bei technischer, operativer und nachhaltiger Machbarkeit (Pure Sky) |
| 2020 | Senkung der LH Cargo luftfrachtspezifischen CO2-Emissionen um 25% (Basis 2005) |
Weiterführende Links
Lufthansa Politikbriefe zum Thema Umwelt
Projekt Green Logistics
Projekt Pure Sky