
Lufthansa Cargo hat im Geschäftsjahr 2010 ein Rekordergebnis erzielt. Die Frachtairline nutzte den Aufschwung der Weltwirtschaft in beeindruckender Weise und erwirtschaftete einen operativen Gewinn von 310 Millionen Euro. Der Umsatz erreichte mit 2,8 Milliarden Euro wieder fast das Vorkrisenniveau. Die positive Geschäftsentwicklung soll auch im Jahr 2011 anhalten und die Basis für umfassende Zukunftsinvestitionen des Unternehmens bilden.
| Lufthansa Cargo | 2010 | 2009 | Veränderung in % | |
| Umsatzerlöse | In Mio. EUR | 2,795 | 1,951 | +43.3 |
| Operatives Ergebnis | In Mio. EUR | 310 | -171 | - |
| Operative Marge | In Prozent | 11.1% | -8.8% | +19.9pp |
| Mitarbeiter zum 31.12. | Anzahl | 4.517 | 4.488 | +0,6 |
| Fracht und Post | In Tsd t | 1,795 | 1,519 | +18.2 |
| Angebotene Fracht-Tonnenkilometer | In Mio. | 12,564 | 11,681 | +7.6 |
| Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer | In Mio. | 8,905 | 7,425 | +19.9 |
| Nutzladefaktor | In Prozent | 70.9 | 63.6 | +7.3 pp |
Download here
Download here

Download here

Download here