
Die Devisenliste enthält die Umrechnungsfaktoren für Frachtsendungen aus dem Ausland, deren Fracht- und/oder Nebenkosten in Deutschland zahlbar sind. So ist Ihre Abrechnung immer auf dem Laufenden...
Ein aktuelles Rechenbeispiel finden Sie im Anschluss an die aktuelle Devisenliste.
Umrechnungsliste Nr. 415
gültig: 10. Mai. bis 09. Jun. 2012
| Herkunftsland | Währung | 1 =.....WE | 1 WE =..... | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | 66,21620 | 0,01510 | |
| Albania | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Algeria | DZD | 99,10310 | 0,01009 | |
| Angola | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Argentina | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Aruba | AWG | 2,37245 | 0,42151 | |
| Australia | AUD | 1,27632 | 0,78350 | |
| Bahamas | BSD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Bahrain | BHD | 0,49965 | 2,00140 | |
| Bangladesh | BDT | 108,44960 | 0,00922 | |
| Barbados | BBD | 2,65075 | 0,37725 | |
| Benin | XOF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Bermuda | BMD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Bolivia | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Botswana | BWP | 9,69560 | 0,10314 | |
| Brazil | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Brunei Darussalam | BND | 1,64475 | 0,60800 | |
| Bulgaria | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Burkina Faso | XOF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Burundi | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Cambodia | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Cameroon | XAF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Canada | CAD | 1,30064 | 0,76885 | |
| Cape Verde | CVE | 110,26500 | 0,00907 | |
| Central Afric. Republik | XAF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Chad | XAF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Chile | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| China | CNY | 8,35490 | 0,11969 | |
| C.I.S. | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Colombia | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Comoros | KMF | 492,55690 | 0,00203 | |
| Congo | XAF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Costa Rica | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Côte d'Ivoire | XOF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Croatia | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Cuba | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Czech Republic | CZK | 24,76300 | 0,04038 | |
| Denmark | DKK | 7,43920 | 0,13442 | |
| Djibouti | DJF | 235,00540 | 0,00426 | |
| Dominican Rep. | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Ecuador | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Egypt | EGP | 8,01435 | 0,12478 | |
| El Salvador | SVC | 11,59380 | 0,08625 | |
| Equatorial Guinea | XAF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Eritrea | ERN | 19,88080 | 0,05030 | |
| Estonia | EUR | 1,00000 | 1,00000 | |
| Ethiopia | ETB | 23,24775 | 0,04301 | |
| Fiji | FJD | 2,36385 | 0,42304 | |
| Gabon | XAF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Gambia | GMD | 39,17545 | 0,02553 | |
| Ghana | GHS | 2,45525 | 0,40729 | |
| Gibraltar | GIP | 0,81844 | 1,22184 | |
| Guatemala | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Guinea*** | GNF | 9,31414 | 0,10736 | |
| Guinea Bissau | XOF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Haiti | HTG | 55,33215 | 0,01807 | |
| Honduras | HNL | 25,25505 | 0,03960 | |
| Hong Kong | HKD | 10,28330 | 0,09725 | |
| Hungary | HUF | 286,93000 | 0,00349 | |
| Iceland | ISK | 166,55500 | 0,00600 | |
| India | INR | 69,58800 | 0,01437 | |
| Indonesia | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Iran*** | IRR | 16,29223 | 0,06138 | |
| Iraq | IQD | 1544,07375 | 0,00065 | |
| Israel | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Jamaica | JMD | 115,08320 | 0,00869 | |
| Japan | JPY | 107,53500 | 0,00930 | |
| Jordan | JOD | 0,93900 | 1,06496 | |
| Kenya | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Korea, Rep. of | KRW | 1502,70350 | 0,00067 | |
| Kuwait | KWD | 0,36800 | 2,71739 | |
| Laos | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Latvia | LVL | 0,69970 | 1,42918 | |
| Lebanon | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Liberia | LRD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Libyan Ar.Jamah. | LYD | 1,65290 | 0,60500 | |
| Lithuania | LTL | 3,45290 | 0,28961 | |
| Madagascar | MGA | 2768,72935 | 0,00036 | |
| Malawi | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Malaysia | MYR | 4,04405 | 0,24728 | |
| Maldives | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Mali | XOF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Mauritania | MRO | 387,67520 | 0,00258 | |
| Mauritius | MUR | 38,43615 | 0,02602 | |
| Mexico | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Morocco | MAD | 11,16910 | 0,08953 | |
| Mozambique | MZN | 36,67340 | 0,02727 | |
| Myanmar | MMK | 1082,87685 | 0,00092 | |
| Namibia | NAD | 10,25745 | 0,09749 | |
| Nepal | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Netherlds. Antilles | ANG | 2,37245 | 0,42151 | |
| New Caledonia | XPF | 119,33170 | 0,00838 | |
| New Zealand | NZD | 1,62200 | 0,61652 | |
| Nicaragua | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Niger | XOF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Nigeria | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Norway | NOK | 7,56225 | 0,13224 | |
| Oman | OMR | 0,51025 | 1,95982 | |
| Pakistan | PKR | 120,79560 | 0,00828 | |
| Panama | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Papua New Guinea | PGK | 2,70920 | 0,36911 | |
| Paraguay | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Peru | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Philippines | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Poland | PLN | 4,17375 | 0,23959 | |
| Qatar | QAR | 4,82565 | 0,20723 | |
| Romania | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Rwanda | RWF | 805,24050 | 0,00124 | |
| Samoa | WST | 3,03200 | 0,32982 | |
| Saudi Arabia | SAR | 4,97045 | 0,20119 | |
| Serbia | RSD | 111,90605 | 0,00894 | |
| Senegal | XOF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Seychelles | SCR | 18,52415 | 0,05398 | |
| Sierra Leone | SLL | 5757,14840 | 0,00017 | |
| Singapore | SGD | 1,64470 | 0,60801 | |
| Solomon Islands | SBD | 9,37925 | 0,10662 | |
| South Africa | ZAR | 10,25745 | 0,09749 | |
| Sri Lanka | LKR | 172,91310 | 0,00578 | |
| Sudan | SDG | 3,56530 | 0,28048 | |
| Suriname | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Swaziland | SZL | 10,25767 | 0,09749 | |
| Sweden | SEK | 8,87945 | 0,11262 | |
| Switzerland | CHF | 1,20156 | 0,83225 | |
| Syrian Arab Rep. | SYP | 76,00345 | 0,01316 | |
| Taiwan | TWD | 38,93665 | 0,02568 | |
| Tanzania | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Thailand | THB | 40,92410 | 0,02444 | |
| Togo | XOF | 657,61720 | 0,00152 | |
| Tonga | TOP | 2,27185 | 0,44017 | |
| Trinidad/Tobago | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Tunisia | TND | 2,02680 | 0,49339 | |
| Turkey | TRY | 2,33765 | 0,42778 | |
| Uganda | UGX | 3320,08975 | 0,00030 | |
| United Arab Emir. | AED | 4,86830 | 0,20541 | |
| United Kingdom | GBP | 0,81844 | 1,22184 | |
| Uruguay | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| U.S.A. | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Vanuatu | VUV | 124,38710 | 0,00804 | |
| Venezuela | VEF | 5,69922 | 0,17546 | |
| Viet Nam | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| West Indies | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Yemen | YER | 285,65370 | 0,00350 | |
| Yugoslavia | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Zaire(Congo, Dem Rep.) | USD | 1,32540 | 0,75449 | |
| Zambia | ZMK | 6827,05860 | 0,00015 | |
| *** Umrechnungskurs für 1000 WE (Währungseinheiten) |
*** Umrechnungskurs für 1000 WE (Währungseinheiten)
°°° Umrechnungskurs für 100 Euro
Angaben ohne Gewähr
Wir berechnen die Kosten für Sie nach dem folgenden Schema:
Frachtkosten (einschl. Wertzuschlag)
Die Frachtkosten werden zu den oben aufgeführten Gegenwerten der Währungen der Herkunftsländer für 1 EURO umgerechnet. Auf das Ergebnis wird die 5%ige Bearbeitungsgebühr* für CC-Sendungen, mindestens jedoch Euro 26,00* erhoben.
Beispiel:
USD 1.750,00 : 1,43920 = EUR 1.215,95 x 1,05 = EUR 1.276,75
Nebenkosten:
Die Nebenkosten errechnen wir ohne den Aufschlag von 5 %.
Eine Überprüfung der Disbursement Fee nach TACT-Rules 4.2. behalten wir uns vor.
Kurzfristige Änderungen behalten wir uns vor.
Sollten Sie Fragen zu den Umrechnungskursen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Lufthansa Cargo Büro.
* Lufthansa Cargo-Gebühr - bei anderen Luftverkehrsgesellschaften können die Gebühren abweichen. Diese Gebühr unterliegt der gleichen MwSt./USt. wie die Ware der betreffenden Sendung.
Nr. 414 Apr 2012
Nr. 413 Mar 2012
Nr. 412 Feb 2012
Nr. 411 Jan 2012