
Die Devisenliste enthält die Umrechnungsfaktoren für Frachtsendungen aus dem Ausland, deren Fracht- und/oder Nebenkosten in Deutschland zahlbar sind. So ist Ihre Abrechnung immer auf dem Laufenden...
Ein aktuelles Rechenbeispiel finden Sie im Anschluss an die aktuelle Devisenliste.
Umrechnungsliste Nr. 412
gültig: 10. Feb. bis 09. Mär. 2012
| Herkunftsland | Währung | 1 =.....WE | 1 WE =..... | |
| Afghanistan | AFN | 64,90290 | 0,01541 | |
| Albania | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Algeria | DZD | 99,42710 | 0,01006 | |
| Angola | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Argentina | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Aruba | AWG | 2,34850 | 0,42580 | |
| Australia | AUD | 1,24561 | 0,80282 | |
| Bahamas | BSD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Bahrain | BHD | 0,49465 | 2,02163 | |
| Bangladesh | BDT | 110,79755 | 0,00903 | |
| Barbados | BBD | 2,62425 | 0,38106 | |
| Benin | XOF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Bermuda | BMD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Bolivia | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Botswana | BWP | 9,61885 | 0,10396 | |
| Brazil | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Brunei Darussalam | BND | 1,65140 | 0,60555 | |
| Bulgaria | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Burkina Faso | XOF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Burundi | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Cambodia | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Cameroon | XAF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Canada | CAD | 1,31970 | 0,75775 | |
| Cape Verde | CVE | 110,26500 | 0,00907 | |
| Central Afric. Republik | XAF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Chad | XAF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Chile | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| China | CNY | 8,33165 | 0,12002 | |
| C.I.S. | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Colombia | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Comoros | KMF | 491,55765 | 0,00203 | |
| Congo | XAF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Costa Rica | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Côte d'Ivoire | XOF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Croatia | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Cuba | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Czech Republic | CZK | 25,23800 | 0,03962 | |
| Denmark | DKK | 7,43420 | 0,13451 | |
| Djibouti | DJF | 233,16955 | 0,00429 | |
| Dominican Rep. | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Ecuador | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Egypt | EGP | 7,91175 | 0,12639 | |
| El Salvador | SVC | 11,47680 | 0,08713 | |
| Equatorial Guinea | XAF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Eritrea | ERN | 19,68005 | 0,05081 | |
| Estonia | EUR | 1,00000 | 1,00000 | |
| Ethiopia | ETB | 22,78055 | 0,04390 | |
| Fiji | FJD | 2,28735 | 0,43719 | |
| Gabon | XAF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Gambia | GMD | 39,64455 | 0,02522 | |
| Ghana | GHS | 2,17135 | 0,46054 | |
| Gibraltar | GIP | 0,83752 | 1,19400 | |
| Guatemala | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Guinea*** | GNF | 9,49564 | 0,10531 | |
| Guinea Bissau | XOF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Haiti | HTG | 53,46250 | 0,01870 | |
| Honduras | HNL | 25,00305 | 0,04000 | |
| Hong Kong | HKD | 10,17895 | 0,09824 | |
| Hungary | HUF | 295,85000 | 0,00338 | |
| Iceland | ISK | 161,79500 | 0,00618 | |
| India | INR | 65,20400 | 0,01534 | |
| Indonesia | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Iran*** | IRR | 14,76414 | 0,06773 | |
| Iraq | IQD | 1528,48600 | 0,00065 | |
| Israel | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Jamaica | JMD | 113,73250 | 0,00879 | |
| Japan | JPY | 100,66000 | 0,00993 | |
| Jordan | JOD | 0,92960 | 1,07573 | |
| Kenya | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Korea, Rep. of | KRW | 1484,61180 | 0,00067 | |
| Kuwait | KWD | 0,36415 | 2,74612 | |
| Laos | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Latvia | LVL | 0,69910 | 1,43041 | |
| Lebanon | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Liberia | LRD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Libyan Ar.Jamah. | LYD | 1,64865 | 0,60656 | |
| Lithuania | LTL | 3,45270 | 0,28963 | |
| Madagascar | MGA | 2872,24340 | 0,00035 | |
| Malawi | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Malaysia | MYR | 4,02285 | 0,24858 | |
| Maldives | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Mali | XOF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Mauritania | MRO | 381,79355 | 0,00262 | |
| Mauritius | MUR | 38,24380 | 0,02615 | |
| Mexico | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Morocco | MAD | 11,16055 | 0,08960 | |
| Mozambique | MZN | 35,18140 | 0,02842 | |
| Myanmar | MMK | 8,46535 | 0,11813 | |
| Namibia | NAD | 10,29110 | 0,09717 | |
| Nepal | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Netherlds. Antilles | ANG | 2,34850 | 0,42580 | |
| New Caledonia | XPF | 119,13200 | 0,00839 | |
| New Zealand | NZD | 1,60600 | 0,62267 | |
| Nicaragua | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Niger | XOF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Nigeria | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Norway | NOK | 7,68200 | 0,13017 | |
| Oman | OMR | 0,50520 | 1,97941 | |
| Pakistan | PKR | 118,58605 | 0,00843 | |
| Panama | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Papua New Guinea | PGK | 2,73260 | 0,36595 | |
| Paraguay | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Peru | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Philippines | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Poland | PLN | 4,25840 | 0,23483 | |
| Qatar | QAR | 4,77780 | 0,20930 | |
| Romania | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Rwanda | RWF | 792,94955 | 0,00126 | |
| Samoa | WST | 2,97545 | 0,33608 | |
| Saudi Arabia | SAR | 4,92050 | 0,20323 | |
| Serbia | RSD | 106,27905 | 0,00941 | |
| Senegal | XOF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Seychelles | SCR | 18,36930 | 0,05444 | |
| Sierra Leone | SLL | 5731,79495 | 0,00017 | |
| Singapore | SGD | 1,65325 | 0,60487 | |
| Solomon Islands | SBD | 9,28455 | 0,10771 | |
| South Africa | ZAR | 10,29110 | 0,09717 | |
| Sri Lanka | LKR | 149,40455 | 0,00669 | |
| Sudan | SDG | 3,48335 | 0,28708 | |
| Suriname | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Swaziland | SZL | 10,29146 | 0,09717 | |
| Sweden | SEK | 8,91050 | 0,11223 | |
| Switzerland | CHF | 1,20528 | 0,82968 | |
| Syrian Arab Rep. | SYP | 75,06505 | 0,01332 | |
| Taiwan | TWD | 39,13210 | 0,02555 | |
| Tanzania | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Thailand | THB | 40,93735 | 0,02443 | |
| Togo | XOF | 657,09885 | 0,00152 | |
| Tonga | TOP | 2,20410 | 0,45370 | |
| Trinidad/Tobago | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Tunisia | TND | 1,97260 | 0,50695 | |
| Turkey | TRY | 2,35220 | 0,42513 | |
| Uganda | UGX | 3070,09195 | 0,00033 | |
| United Arab Emir. | AED | 4,81895 | 0,20751 | |
| United Kingdom | GBP | 0,83752 | 1,19400 | |
| Uruguay | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| U.S.A. | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Vanuatu | VUV | 121,56510 | 0,00823 | |
| Venezuela | VEF | 5,64160 | 0,17725 | |
| Viet Nam | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| West Indies | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Yemen | YER | 287,00110 | 0,00348 | |
| Yugoslavia | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Zaire(Congo, Dem Rep.) | USD | 1,31200 | 0,76220 | |
| Zambia | ZMK | 6697,78515 | 0,00015 | |
| *** Umrechnungskurs für 1000 WE (Währungseinheiten) |
*** Umrechnungskurs für 1000 WE (Währungseinheiten)
°°° Umrechnungskurs für 100 Euro
Angaben ohne Gewähr
Wir berechnen die Kosten für Sie nach dem folgenden Schema:
Frachtkosten (einschl. Wertzuschlag)
Die Frachtkosten werden zu den oben aufgeführten Gegenwerten der Währungen der Herkunftsländer für 1 EURO umgerechnet. Auf das Ergebnis wird die 5%ige Bearbeitungsgebühr* für CC-Sendungen, mindestens jedoch Euro 26,00* erhoben.
Beispiel:
USD 1.750,00 : 1,43920 = EUR 1.215,95 x 1,05 = EUR 1.276,75
Nebenkosten:
Die Nebenkosten errechnen wir ohne den Aufschlag von 5 %.
Eine Überprüfung der Disbursement Fee nach TACT-Rules 4.2. behalten wir uns vor.
Kurzfristige Änderungen behalten wir uns vor.
Sollten Sie Fragen zu den Umrechnungskursen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Lufthansa Cargo Büro.
* Lufthansa Cargo-Gebühr - bei anderen Luftverkehrsgesellschaften können die Gebühren abweichen. Diese Gebühr unterliegt der gleichen MwSt./USt. wie die Ware der betreffenden Sendung.
Nr. 411 Jan 2012
Nr. 410 Dez 2011
Nr. 409 Nov 2011
Nr. 408 Okt 2011
Nr. 407 Sep 2011